Gaustadtoppen og Gaustaråen (18.07.2023)
| Ascents | Gaustatoppen (1,883m) | 18.07.2023 15:09 |
|---|---|---|
| Gaustaråen (1,614m) | 18.07.2023 16:37 | |
| Gaustaråen punkt SØ for topp (1,615m) | 18.07.2023 16:43 | |
| Visits of other PBEs | Stavsro (1,173m) | 18.07.2023 12:53 |
| Gaustatoppen sikteskive - nedre (1,800m) | 18.07.2023 14:28 | |
| Gaustatoppen turisthytte (1,835m) | 18.07.2023 14:36 |
Fin og bred sti opp til masta, veldig mye folk i alle aldre.
Feil på gps-spor, men har korrigert lengde og hm ut fra annen tilsvarende turrapport.

User comments