Home trip Day1 norway (04.11.2018)
         
      
   | Ascents | Bangsberget (486m) | 04.11.2018 | 
|---|---|---|
| Farbergstoppen (326m) | 04.11.2018 | |
| Klundbykampen (362m) | 04.11.2018 | |
| Sør for Klundbykampen (348m) | 04.11.2018 | |
| Leinetoppen (339m) | 04.11.2018 | |
| Ryggberga (432m) | 04.11.2018 | |
| Storsvehøgda (375m) | 04.11.2018 | |
| Svarttjernhøgda (357m) | 04.11.2018 | |
| Tandetoppen (313m) | 04.11.2018 | |
| Vardekampen (508m) | 04.11.2018 | 



   
User comments