Totenåsen - og noen av dens "kamper" (12.03.2022)
| Start point | Oksbakken p-plass (763m) |
|---|---|
| Endpoint | samme (682m) |
| Characteristic | Cross-country skiing |
| Duration | 2h 42min |
| Distance | 16.7km |
| Vertical meters | 539m |
| GPS |
|
| Ascents | Fodstadvollkampen (739m) | 12.03.2022 11:24 |
|---|---|---|
| Tjuvåskampen (812m) | 12.03.2022 11:36 | |
| Torsæterkampen (840m) | 12.03.2022 13:06 | |
| Visits of other PBEs | Rausteinshytta (820m) | 12.03.2022 12:13 |
| Oksbakken parkering (665m) | 12.03.2022 14:04 |
Flott område med strøkne løyper. Småtopper med fin utsikt og trivelig følge.
| Start date | 12.03.2022 10:33 (UTC+01:00) |
| End date | 12.03.2022 14:04 (UTC+01:00) |
| Total Time | 3h 31min |
| Moving Time | 1h 39min |
| Stopped Time | 1h 51min |
| Overall Average | 5.3km/h |
| Moving Average | 11.3km/h |
| Distance | 18.7km |
| Vertical meters | 809m |




Benutzerkommentare