Fra Romsås til Grefsen - Oslo (16.10.2021)
| Start point | Grorud |
|---|---|
| Endpoint | Grefsen (225m) |
| Characteristic | Hike |
| Duration | 4h 30min |
| Distance | 18.0km |
| Vertical meters | 790m |
| Map |
|
| Ascents | Ravnkollen (298m) | 16.10.2021 |
|---|---|---|
| Revlikollen (396m) | 16.10.2021 | |
| Røverkollen (404m) | 16.10.2021 | |
| Røverkollen Sør (395m) | 16.10.2021 | |
| Slengfehøgda (420m) | 16.10.2021 | |
| Årvollåsen (362m) | 16.10.2021 | |
| Visits of other PBEs | Lilloseter (360m) | 16.10.2021 |
User comments