Eidsvåg Rundemanen Kvitebjørnen (27.03.2023)
Ascents | Blåmanen Vest (552m) | 27.03.2023 12:59 |
---|---|---|
Rundemanen (568m) | 27.03.2023 13:50 | |
Lavet SØ (526m) | 27.03.2023 14:25 | |
Lavet (527m) | 27.03.2023 14:45 | |
Emanuel Mohns utsikt (480m) | 27.03.2023 15:12 | |
Visits of other PBEs | Ishuset ved Langevatnet (127m) | 27.03.2023 10:10 |
Vannverkshus i Skiveien (244m) | 27.03.2023 10:43 | |
Grindarasten (375m) | 27.03.2023 11:05 | |
Sandvikspilen (378m) | 27.03.2023 11:11 | |
Nødkjelke ved Brushytten (414m) | 27.03.2023 12:08 | |
Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 27.03.2023 12:08 | |
Brushytten (412m) | 27.03.2023 12:12 | |
Nødkjelke, Rundemanen (533m) | 27.03.2023 13:38 | |
Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 27.03.2023 13:59 | |
Bergen Radio Stasjonsbygning (553m) | 27.03.2023 14:04 | |
Bergen Radio Maskinhus (552m) | 27.03.2023 14:04 | |
Kåken (511m) | 27.03.2023 14:23 | |
Gutenberghytten (ruin) (479m) | 27.03.2023 15:07 | |
Kvitebjørnen (482m) | 27.03.2023 15:09 | |
Dræggehytten (433m) | 27.03.2023 15:21 | |
Sandvikshytten (345m) | 27.03.2023 15:56 | |
Ravneberg (281m) | 27.03.2023 16:08 | |
Fjellstova (ruin) (213m) | 27.03.2023 16:21 |
User comments