Torsæterkampen - opp Jens Hansens sti (27.05.2025)
Start point | Torsetra (500m) |
---|---|
Characteristic | Trip by foot |
Duration | 1h 30min |
Distance | 5.6km |
Vertical meters | 386m |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Torsæterkampen (840m) | 27.05.2025 09:44 |
---|---|---|
Visits of other PBEs | Torsætra parkering (501m) | 27.05.2025 08:57 |
Torsætra (500m) | 27.05.2025 08:57 | |
Garsjøvegen / Hersjøvegen (500m) | 27.05.2025 08:57 | |
Rausteinshytta (820m) | 27.05.2025 09:37 | |
Heimefronthytta Torsæterkampen (810m) | 27.05.2025 09:50 | |
Torsæterkampen stidele (820m) | 27.05.2025 09:54 | |
Torsæterkampen utsiktspunkt sør (815m) | 27.05.2025 09:57 | |
Torsæterkampen stistart (519m) | 27.05.2025 10:20 |
Rask tur før regnværet kommer. Litt sol i starten, men ble fort gråvær
Tur alene med Embla.
Start date | 27.05.2025 08:57 (UTC+01:00 DST) |
End date | 27.05.2025 10:26 (UTC+01:00 DST) |
Total Time | 1h 28min |
Moving Time | 1h 26min |
Stopped Time | 0h 2min |
Overall Average | 3.8km/h |
Moving Average | 3.9km/h |
Distance | 5.6km |
Vertical meters | 386m |
User comments