Sol på Åsen (27.10.2024)
| Start point | Torsætra (498m) |
|---|---|
| Characteristic | Trip by foot |
| Duration | 2h 47min |
| Distance | 6.5km |
| Vertical meters | 396m |
| GPS |
|
| Ascents | Torsæterkampen (840m) | 27.10.2024 14:17 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Torsætra parkering (501m) | 27.10.2024 12:31 |
| Torsætra (500m) | 27.10.2024 12:31 | |
| Garsjøvegen / Hersjøvegen (500m) | 27.10.2024 12:32 | |
| Torsæterkampen stistart (519m) | 27.10.2024 12:37 | |
| Torsæterkampen utsiktspunkt sør (815m) | 27.10.2024 13:21 | |
| Torsæterkampen stidele (820m) | 27.10.2024 13:27 | |
| Rausteinshytta (820m) | 27.10.2024 13:36 | |
| Heimefronthytta Torsæterkampen (810m) | 27.10.2024 15:16 |
Fikk med meg Roger på Åsen idag. Fra Torsætra til Torsæterkampen og Rausteinshytta. Kaffe og vaffel på hytta. Bra med folk ved hytta idag.
| Start date | 27.10.2024 12:31 (UTC+01:00) |
| End date | 27.10.2024 15:16 (UTC+01:00) |
| Total Time | 2h 44min |
| Moving Time | 2h 06min |
| Stopped Time | 0h 38min |
| Overall Average | 2.4km/h |
| Moving Average | 3.1km/h |
| Distance | 6.5km |
| Vertical meters | 395m |





User comments