"Bratt vinter" (01.03.2024)
| Start point | Torsætra (498m) |
|---|---|
| Characteristic | Snowshoe trip |
| Duration | 2h 53min |
| Distance | 4.9km |
| Vertical meters | 391m |
| GPS |
|
| Ascents | Torsæterkampen (840m) | 01.03.2024 12:18 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Garsjøvegen / Hersjøvegen (500m) | 01.03.2024 10:49 |
| Rausteinshytta (820m) | 01.03.2024 12:19 | |
| Heimefronthytta Torsæterkampen (810m) | 01.03.2024 12:49 | |
| Torsæterkampen stidele (820m) | 01.03.2024 12:49 | |
| Torsæterkampen utsiktspunkt sør (815m) | 01.03.2024 13:41 |
Kjekt at folk kan ta ting på sparket. Forventet tur alene idag, men to til kastet seg i vei på 30 min varsel. Det er sprekt mtp type tur, vær og føre.









User comments