På vei vestover (28.08.2023)
| Start point | Einsetnuten P-plass (1,013m) |
|---|---|
| Characteristic | Hillwalk |
| Duration | 0h 30min |
| Distance | 2.4km |
| Vertical meters | 236m |
| GPS |
|
| Ascents | Einsetnuten (1,245m) | 28.08.2023 16:36 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Einsetnuten p-plass (1,000m) | 28.08.2023 16:17 |
Kort stopp og en kjapp tur oppom denne fine toppen. Flott utsikt og været var greit. Forholdsvis tørt i stien. Tur alene uten hund idag.
| Start date | 28.08.2023 16:17 (UTC+01:00 DST) |
| End date | 28.08.2023 16:49 (UTC+01:00 DST) |
| Total Time | 0h 31min |
| Moving Time | 0h 30min |
| Stopped Time | 0h 1min |
| Overall Average | 4.5km/h |
| Moving Average | 4.6km/h |
| Distance | 2.4km |
| Vertical meters | 236m |






User comments