Med truger til "Kampen" (09.01.2023)
         
      
   | Start point | Torsætra (507m) | 
|---|---|
| Characteristic | Snowshoe trip | 
| Duration | 2h 42min | 
| Distance | 6.7km | 
| Vertical meters | 391m | 
| GPS | 
                   | 
            
| Ascents | Torsæterkampen (840m) | 09.01.2023 13:31 | 
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Torsætra parkering (501m) | 09.01.2023 10:52 | 
| Torsætra (500m) | 09.01.2023 10:53 | |
| Garsjøvegen / Hersjøvegen (500m) | 09.01.2023 10:54 | |
| Torsæterkampen stistart (519m) | 09.01.2023 11:01 | |
| Rausteinshytta (820m) | 09.01.2023 12:19 | |
| Heimefronthytta Torsæterkampen (810m) | 09.01.2023 12:19 | 
Trugetur alene med Embla. Brukbart å gå opp i dag. En person hadde gått spor i går. Gikk tur - retur idag og innom Rausteinshytta og Hjemmefronthytta. Jens Hansen sti var egentlig returplanen, men masse snø...så den sparer jeg muligens til en solskinnstur i morra.
| Start date | 09.01.2023 10:52 (UTC+01:00)  | 
                       
| End date | 09.01.2023 13:27 (UTC+01:00)  | 
                       
| Total Time | 2h 34min | 
| Moving Time | 2h 22min | 
| Stopped Time | 0h 12min | 
| Overall Average | 2.6km/h | 
| Moving Average | 2.8km/h | 
| Distance | 6.7km | 
| Vertical meters | 390m | 




Kommentarer