Langtur på Åsen - langrenn (03.03.2022)
Start point | Torsætra (506m) |
---|---|
Endpoint | Torsætra (505m) |
Characteristic | Cross-country skiing |
Duration | 2h 30min |
Distance | 26.8km |
Vertical meters | 692m |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Torsæterkampen (840m) | 03.03.2022 16:20 |
---|---|---|
Visits of other PBEs | Torsætra parkering (501m) | 03.03.2022 15:03 |
Torsæterkampen stistart (519m) | 03.03.2022 16:20 | |
Rausteinshytta (820m) | 03.03.2022 16:20 |
Hard tur alene med Embla. "Betongspor" idag og noe crispy. Noe glatte spor slik at jeg stedvis slet med feste da jeg kun hadde tørrvoks. Ikke full power i armene etter langturen på tirsdag. En flott tur i herlig sol.
Start date | 03.03.2022 15:02 (UTC+01:00) |
End date | 03.03.2022 17:28 (UTC+01:00) |
Total Time | 2h 25min |
Moving Time | 2h 22min |
Stopped Time | 0h 2min |
Overall Average | 11.1km/h |
Moving Average | 11.3km/h |
Distance | 26.8km |
Vertical meters | 692m |
User comments