Fin dagstur Slondalen-Gommahaug-Fereiskorane-Slondalen (26.09.1998)
Start point | Slondalsvatnet utløpsos (760m) |
---|---|
Endpoint | Samme (760m) |
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 10h 00min |
Distance | 22.0km |
Vertical meters | 700m |
Map |
![]() |
Visits of other PBEs | Fengjabotn fangstgrav I (933m) | 26.09.1998 |
---|---|---|
Fereiskorane (1,185m) | 26.09.1998 | |
Gommahaugene fangstanlegg (1,240m) | 26.09.1998 | |
Slondalsetrene (763m) | 26.09.1998 | |
Vassmælaren Gommahaug (1,145m) | 26.09.1998 | |
Øvste Kvannskorane (860m) | 26.09.1998 |
Link til artikkel fra denne turen ligger her: Fin dagstur Slondalen-Gommahaug-Fereiskorane-Slondalen
User comments