Storfjellet m.fl. (07.02.2025)
| Start point | hjemme (38m) |
|---|---|
| Endpoint | som start (42m) |
| Characteristic | Jogging |
| Duration | 3h 19min |
| Distance | 18.6km |
| Vertical meters | 1,045m |
| GPS |
|
| Ascents | Audunsheia (575m) | 07.02.2025 |
|---|---|---|
| Brattlihaugen (192m) | 07.02.2025 | |
| Seterfjellet (588m) | 07.02.2025 | |
| Sjølskotthaugen (117m) | 07.02.2025 | |
| Storfjellet (592m) | 07.02.2025 | |
| Storfjellet SV (590m) | 07.02.2025 | |
| Tågheia (513m) | 07.02.2025 |

User comments