Hatlelihaugen m.fl. (10.09.2024)
          
         
      
   | Start point | Hjemme (20m) | 
|---|---|
| Endpoint | som start (39m) | 
| Characteristic | Jogging | 
| Duration | 1h 30min | 
| Distance | 10.5km | 
| Vertical meters | 572m | 
| GPS | 
                   | 
            
| Ascents | Hatlelihaugen (181m) | 10.09.2024 | 
|---|---|---|
| Sjennarheia (444m) | 10.09.2024 | |
| Sjølskotthaugen (117m) | 10.09.2024 | |
| Storhaugen (195m) | 10.09.2024 | |
| Tjønndalsheia (432m) | 10.09.2024 | |
| Varden i Molde (414m) | 10.09.2024 | 

User comments