Trh (20.01.2018)
          
      
   | Ascents | Hestberget (171m) | 20.01.2018 | 
|---|---|---|
| Persberget (178m) | 20.01.2018 | |
| St. Hanshaugen (73m) | 20.01.2018 | |
| Visits of other PBEs | Hangeråsen p-lomme (140m) | 20.01.2018 | 
| Luftvernbatteriet på St. Hanshaugen (65m) | 20.01.2018 | |
| Persberget utsiktspunkt (170m) | 20.01.2018 | |
| Utsikten (110m) | 20.01.2018 | 


 


 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
User comments