Storvollkampen (08.08.2004)
| Startpunkt | Storvollen |
|---|---|
| Endpunkt | Ivavollen |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 4h 30min |
| Entfernung | 12,4km |
| Höhenmeter | 690m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Digerkampen (1.493m) | 08.08.2004 |
|---|---|---|
| Nordre Ivakollen (1.370m) | 08.08.2004 | |
| Søndre Ivakollen (1.378m) | 08.08.2004 | |
| Østre Ivatårnet (1.412m) | 08.08.2004 | |
| Vestre Ivatårnet (1.396m) | 08.08.2004 | |
| Storvollkampen (1.468m) | 08.08.2004 |
Familitur.



Benutzerkommentare