Tidligere Tromsø
| Besteigungen | Andersdaltinden (1.221m) | unbekannt |
|---|---|---|
| Sørøst for Bjørnskarddalen (1.239m) | unbekannt | |
| Bjørnskartinden (1.358m) | unbekannt | |
| Blåfjellet (778m) | unbekannt | |
| Blåkollen (461m) | unbekannt | |
| Blåmannen (766m) | unbekannt | |
| Blåtinden (1.180m) | unbekannt | |
| Bønntuva (776m) | unbekannt | |
| Søndre Finnheimfjellet (1.083m) | unbekannt | |
| Fløya (671m) | unbekannt | |
| Sør for Gjømmerdalsbreen (976m) | unbekannt | |
| Vest for Gjømmerdalsbreen (1.174m) | unbekannt | |
| Gorželvtinden (1.072m) | unbekannt | |
| Hamperokken (1.404m) | unbekannt | |
| Nordvest for Hamperokken (1.164m) | unbekannt | |
| Itnavárri (799m) | unbekannt | |
| Karltinden (1.206m) | unbekannt | |
| Langdalstinden (928m) | unbekannt | |
| Lavangstinden (764m) | unbekannt | |
| Lavangstinden (1.215m) | unbekannt | |
| Maritinden (1.062m) | unbekannt | |
| Østre Maritinden (1.045m) | unbekannt | |
| Middagsaksla (1.075m) | unbekannt | |
| Musnestinden (1.103m) | unbekannt | |
| Nordfjellet (629m) | unbekannt | |
| Pernilsfjellet (1.282m) | unbekannt | |
| Ruglfjellet (370m) | unbekannt | |
| Rundfjellet (760m) | unbekannt | |
| Rundfjellet (785m) | unbekannt | |
| Rødryggen (776m) | unbekannt | |
| Rødryggen øst (784m) | unbekannt | |
| Nordøst for Saltdalen (1.244m) | unbekannt | |
| Sennedalfjellet (1.392m) | unbekannt | |
| Skarsfjellet (843m) | unbekannt | |
| Skavåsen (284m) | unbekannt | |
| Smalaktinden (1.248m) | unbekannt | |
| Stortinden (1.259m) | unbekannt | |
| Stortinden i Tromsø (1.320m) | unbekannt | |
| Stortuva (1.109m) | unbekannt | |
| Sultinden (1.196m) | unbekannt | |
| Svarthamartinden (891m) | unbekannt | |
| Tromsdalstinden (1.238m) | unbekannt | |
| Tverrfjellet (1.133m) | unbekannt | |
| Tverrfjellet i Tromsø (1.393m) | unbekannt | |
| Sørvestre Ullstinden (1.078m) | unbekannt | |
| Varden på Tromsøya (160m) | unbekannt | |
| Vardtinden (1.054m) | unbekannt | |
| Besuche anderer PBE | Blåkollkoia (235m) | unbekannt |
| Tromsøs geografiske midtpunkt (554m) | unbekannt | |
| Kløftbakken 350 (350m) | unbekannt | |
| Skarvassbu (585m) | unbekannt | |
| Trollvassbu (270m) | unbekannt |



Benutzerkommentare