Topp til topp i Moldemarka (05.09.2014)
          
      
   | Startsted | Bommen Tussen skiheiser (126moh) | 
|---|---|
| Turtype | Løpetur | 
| Turlengde | 5t 19min | 
| Distanse | 27,1km | 
| Høydemeter | 2108m | 
| Kart |   | 
| Bestigninger | Blåberget (599moh) | 05.09.2014 | 
|---|---|---|
| Frænavarden (589moh) | 05.09.2014 | |
| Nonsfjellet (546moh) | 05.09.2014 | |
| Røssholfjellet (587moh) | 05.09.2014 | |
| Skolmelia (626moh) | 05.09.2014 | |
| Storfjellet (592moh) | 05.09.2014 | |
| Såta (631moh) | 05.09.2014 | |
| Tusten (705moh) | 05.09.2014 | |
| Søre Tusten (673moh) | 05.09.2014 | |
| Valltua (586moh) | 05.09.2014 | |
| Ådalsheia (458moh) | 05.09.2014 | 
Fin langtur sammen med Arnt Owe Røed og Ole Christian Smørdal



 
   


 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
Kommentarer