Benutzerliste
Benutzersuche
| Benutzername |
Name | Mitglied seit | Besteigungen | Letzte Tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | Peter Valek | 20.01.2018 | 0 | ||||
| Watthanee | Watthanee Eilertsen | 17.03.2022 | 0 | ||||
| WåwlsLsdnD | Kim Rasmussen | 24.10.2019 | 0 | ||||
| wayback | Klaus Sorensen | 09.12.2013 | 0 | ||||
| Wayfar | Trond Stubberud | 19.01.2021 | 0 | ||||
| wazemapraider | Jan Inge Førde | 04.04.2020 | 0 | ||||
| wbataill | Willem Bataillie | 22.09.2025 | 0 | ||||
| Wbzn | Wenche Bertelsen | 17.10.2024 | 0 | ||||
| Wcr0209 | William Crantz | 29.07.2025 | 0 | ||||
| WdS77 | Wouter De Schuyteneer | 08.08.2024 | 0 | ||||
| Wearn | Wenche Arnø | 22.11.2020 | 0 | ||||
| Weasley4thewin | Emmanuelle Piché | 17.10.2018 | 0 | ||||
| Webera1979 | Andreas Weber | 25.08.2024 | 0 | ||||
| Webjornr | Webjørn Remen | 22.12.2020 | 0 | ||||
| WebjornRemen | Webjorn Remen | 17.07.2019 | 0 | ||||
| Webjørnsen | André Webjørnsen | 24.10.2016 | 406 | 27.09.2025 | |||
| Wedelvardigt | Carl Wedel | 20.07.2024 | 0 | ||||
| wedtgaard | Kristin Westgård | 17.04.2020 | 0 | ||||
| wedvich | Martin Wedvich | 31.10.2018 | 0 | ||||
| Weekendwarrior | Frank J. Persheim Langseth | 21.12.2016 | 0 |

