Mylla Tverrsjøstallen (07.03.2026)
Geschrieben von StineHS
| Startpunkt | Mylla utfartsparkering (501m) |
|---|---|
| Endpunkt | Mylla utfartsparkering (498m) |
| Tourcharakter | Langlauf |
| Tourlänge | 1h 56min |
| Entfernung | 16,0km |
| Höhenmeter | 294m |
| GPS |
|
| Besuche anderer PBE | Bristol (531m) | 07.03.2026 10:05 |
|---|---|---|
| Svarttjernshøgda parkeringslomme (530m) | 07.03.2026 10:06 | |
| Myllslivegen parkering (500m) | 07.03.2026 11:08 | |
| Bislingvegen bomvei (496m) | 07.03.2026 11:14 |


Benutzerkommentare