Nordbykollen (26.12.2025)
Geschrieben von LA9PJA (Carlos Ferreira)
| Startpunkt | Parkering (65m) |
|---|---|
| Endpunkt | Toppen (192m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 0h 31min |
| Entfernung | 1,6km |
| Höhenmeter | 138m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Nordbykollen (238m) | 26.12.2025 12:25 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Nordbykollen p-plass (øst) (100m) | 26.12.2025 12:01 |
| Speiderhytta (225m) | 26.12.2025 12:22 | |
| Tårnet på Nordbykollen (239m) | 26.12.2025 12:25 |








Benutzerkommentare