Storebræa (14.07.2019)
| Startpunkt | Slettan (1.110m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Fußtour |
| Tourlänge | 3h 00min |
| Entfernung | 10,0km |
| Höhenmeter | 550m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Lauvdalsbrea (1.598m) | 14.07.2019 |
|---|
| Startpunkt | Slettan (1.110m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Fußtour |
| Tourlänge | 3h 00min |
| Entfernung | 10,0km |
| Höhenmeter | 550m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Lauvdalsbrea (1.598m) | 14.07.2019 |
|---|
Benutzerkommentare