Nordmarka (10.07.2018)
| Besteigungen | Furumokollen (396m) | 10.07.2018 |
|---|---|---|
| Gaupekollen (525m) | 10.07.2018 | |
| Gladlihaugene (499m) | 10.07.2018 | |
| Hansakollen (500m) | 10.07.2018 | |
| Mellomkollen (537m) | 10.07.2018 | |
| Midtkollen (519m) | 10.07.2018 | |
| Seterkollen (482m) | 10.07.2018 | |
| Vaggesteinåsen (317m) | 10.07.2018 | |
| Vittenbergkollen (520m) | 10.07.2018 | |
| Øyungskollen (433m) | 10.07.2018 | |
| Besuche anderer PBE | Gaupekollen utsiktspunkt (466m) | 10.07.2018 |
| Sellanrå Turisthytte (465m) | 10.07.2018 | |
| Skar parkeringsplass (180m) | 10.07.2018 | |
| Tømtehytta Store (465m) | 10.07.2018 |
Benutzerkommentare