| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tennifjellet | 590m | 80m | 33W 595978 7711730 (UTM) |
|
|
Tennkogel | 2.333m | 60m | 33T 360407 5226647 (UTM) |
|
|
|
Tennvassåsen | 289m | 92m | 33W 555054 7629782 (UTM) |
|
|
|
Tennvasskollen | 513m | 65m | 33W 539515 7516389 (UTM) |
|
|
|
Tennyson Down | 147m | 145m | 30U 603064 5613784 (UTM) |
|
|
Tenoren | 655m | 50m | 33X 522246 8683428 (UTM) |
|
|
Tenorlifjellet, (Storfjellvarden) | 416m | 400m | 32V 512359 7038392 (UTM) |
|
|
Tenorlifjellet nordre, (Kvennfjellet) | 413m | 20m | 32V 512052 7038754 (UTM) |
|
|
Tent Ridge | 2.545m | 80m | 11U 614567 5631072 (UTM) |
|
|
Tent Ridge East Summit | 2.470m | 90m | 11U 615337 5631294 (UTM) |
|
|
Tent Ridge North Summit | 2.540m | 50m | 11U 614266 5632536 (UTM) |
|
|
|
Tenørtinden | 835m | 205m | 33W 499375 7480087 (UTM) |
|
|
|
Tepajec, (Szczob) | 697m | 112m | 34U 538701 5476006 (UTM) |
|
|
|
Tepeköy Tepe | 605m | 140m | 35T 399913 4450241 (UTM) |
|
|
|
Tepeköy Tepe | 690m | 345m | 35T 515024 4504116 (UTM) |
|

