| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Grensknoppen | 469m | 75m | 32V 647372 7084276 (UTM) |
|
|
|
Grepstadnibba | 1.215m | 17m | 32V 370212 6831428 (UTM) |
|
|
Gresfjellet | 1.412m | 762m | 33W 473394 7331840 (UTM) |
|
|
Gresfjellet Nord | 1.407m | 22m | 33W 473022 7332329 (UTM) |
|
|
Gressholmen | 25m | 24m | 32V 596369 6639866 (UTM) |
|
|
|
Gresskildetoppene, (Rássačohkka) | 385m | 170m | 35W 496479 7813018 (UTM) |
|
|
Gresslivola | 798m | 120m | 32V 625164 6997446 (UTM) |
|
|
|
Gresslivola sørøst | 773m | 17m | 32V 625702 6996971 (UTM) |
|
|
|
Gressnesfjellet, (Rássenjárvárri) | 602m | 310m | 34W 592768 7814302 (UTM) |
|
|
|
Gretesås | 202m | 23m | 32V 533525 6555670 (UTM) |
|
|
|
Gretteggi | 1.046m | 50m | 32V 369208 6726811 (UTM) |
|
|
Grevåsen | 542m | 120m | 32V 557507 6993412 (UTM) |
|
|
|
Greverudåsen | 222m | 17m | 32V 608860 6629671 (UTM) |
|
|
Grevestein | 319m | 75m | 32V 556603 6570309 (UTM) |
|
|
Grevklempen | 679m | 21m | 32V 501962 7002116 (UTM) |
|

