Vollsetskåla og Stolshyrna (07.09.2024)
Besteigungen | Stolhyrna nord for (1.777m) | 07.09.2024 |
---|---|---|
Stolshyrna (1.849m) | 07.09.2024 | |
Vollsetskåla (1.720m) | 07.09.2024 | |
Besuche anderer PBE | Holesætra p-plass (680m) | 07.09.2024 |
Besteigungen | Stolhyrna nord for (1.777m) | 07.09.2024 |
---|---|---|
Stolshyrna (1.849m) | 07.09.2024 | |
Vollsetskåla (1.720m) | 07.09.2024 | |
Besuche anderer PBE | Holesætra p-plass (680m) | 07.09.2024 |
Benutzerkommentare