Vassendsetra pluss noe ekstra. (06.05.2019)
| Startpunkt | Kåsa parkeringslomme (615m) |
|---|---|
| Endpunkt | Kåsa parkeringslomme (615m) |
| Tourcharakter | Tourenskilauf |
| Tourlänge | 0h 4min |
| Entfernung | 17,5km |
| Höhenmeter | 893m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Holbruna (1.100m) | 06.05.2019 |
|---|---|---|
| Hyttdalskamben (1.308m) | 06.05.2019 | |
| Måssåhaugen (928m) | 06.05.2019 | |
| Besuche anderer PBE | Kåsa parkeringslomme (615m) | 06.05.2019 |
| Vassendsetra (684m) | 06.05.2019 |











Benutzerkommentare