Brattliklumpen (02.09.2019)
| Startpunkt | Revelltun (123m) |
|---|---|
| Endpunkt | Brattliklumpen (482m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 2h 23min |
| Entfernung | 6,5km |
| Höhenmeter | 362m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Brattliklumpen (482m) | 02.09.2019 19:21 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Revelltun (123m) | 02.09.2019 16:56 |
| Revelltun (123m) | 02.09.2019 16:56 | |
| Nosa (248m) | 02.09.2019 17:24 |
Benutzerkommentare