Vardane og Rantane (30.03.2025)
| Besteigungen | Flesjehornet (582m) | 30.03.2025 |
|---|---|---|
| Grøthornet (652m) | 30.03.2025 | |
| Kalvestadhornet (543m) | 30.03.2025 | |
| Vardane (776m) | 30.03.2025 |
m/Heron og Simba
| Startzeitpunkt | 30.03.2025 11:16 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 30.03.2025 16:24 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 5h 08min |
| Zeit in Bewegung | 4h 30min |
| Pausenzeit | 0h 38min |
| Gesamtschnitt | 3,5km/h |
| Bewegungsschnitt | 3,9km/h |
| Entfernung | 17,7km |
| Höhenmeter | 947m |

Benutzerkommentare