Bjødnaknuten (12.04.2019)
| Besteigungen | Sør for Austdalstjørna (789m) | 12.04.2019 |
|---|---|---|
| Bjødnaknuten (906m) | 12.04.2019 | |
| Islandståna (792m) | 12.04.2019 | |
| Nonsnuten (787m) | 12.04.2019 | |
| Stølsknuten (806m) | 12.04.2019 | |
| Såta (812m) | 12.04.2019 |
Gjekk opp austover til topp 790 og 806 og vidare austover til Bjødnaknuten 906. Så nord- og vestover over Såta, Nonsnuten og Islandståna og ned i Stølsdalen og på sti ned til Maudalsvegen som eg til slutt fulgte opp til vegens høgaste punkt.
Benutzerkommentare