Rundtur på østsida av Sandgrovbotn (30.09.2006)
| Startpunkt | Sandgrovbotn (1.100m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 9h 00min |
| Entfernung | 30,0km |
| Höhenmeter | 2.000m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Bruåbottmillo (1.837m) | 30.09.2006 |
|---|---|---|
| Midtre Bruåbottmillo (1.829m) | 30.09.2006 | |
| Søndre Bruåbottmillo (1.810m) | 30.09.2006 | |
| Børa (1.916m) | 30.09.2006 | |
| Grovåeggen (1.820m) | 30.09.2006 | |
| Kaldbottinden (1.856m) | 30.09.2006 | |
| Sandgrovegga N2 (1.736m) | 30.09.2006 | |
| Sandgrovegga N1 (1.742m) | 30.09.2006 | |
| Sandgroveggen (1.764m) | 30.09.2006 |
Langtur med Ola H.
Benutzerkommentare