Smørstabbtraversen (19.07.2024)
| Besteigungen | Vestre Kalven (1.995m) | 19.07.2024 10:02 |
|---|---|---|
| Midtre Kalven (2.030m) | 19.07.2024 10:13 | |
| Austre Kalven (2.034m) | 19.07.2024 10:17 | |
| Vestre Skeie (2.113m) | 19.07.2024 10:30 | |
| Skeie (2.118m) | 19.07.2024 11:18 | |
| Veslebjørn Vest (2.090m) | 19.07.2024 11:39 | |
| Veslebjørn (2.150m) | 19.07.2024 11:46 | |
| Bjørneggen (2.105m) | 19.07.2024 12:06 | |
| Veslebjørn Nord (2.110m) | 19.07.2024 12:39 | |
| Sokse (2.189m) | 19.07.2024 13:09 | |
| Sokse Nordklo (2.182m) | 19.07.2024 13:23 | |
| Sauen (2.077m) | 19.07.2024 13:44 | |
| Kniven (2.133m) | 19.07.2024 14:07 | |
| Store Smørstabbtinden (2.208m) | 19.07.2024 15:33 | |
| Besuche anderer PBE | Krossbu parkering (1.255m) | 19.07.2024 08:24 |

Benutzerkommentare