Listenübersicht
| Geografie |
Liste | PBE | Sammler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sogn und Fjordane | Sogn og Fjordane ≥ 100m pf. | 1169 | 43 |
|
|
|
| Sogn und Fjordane | Sogn og Fjordane ≥ 250m pf. | 320 | 17 |
|
|
|
| Sogn und Fjordane | Sogn og Fjordane ≥ 500m pf. | 71 | 27 |
|
|
|
| Sogn und Fjordane | DNT-hytter i Sogn og Fjordane | 47 | 7 |
|
|
|
| Sogn und Fjordane | Øytopper Sogn og Fjordane | 51 | 6 |
|
|
|
| Sogn und Fjordane | Opptur Indre Sunnfjord | 97 | 7 |
|
|
|
| Sogn und Fjordane | Opptur Ytre Sogn og Fjordane | 128 | 3 |
|
|
|
| Sogn und Fjordane | HAFS-regionen ≥ 100m pf | 178 | 1 |
|
|
|
| Sogndal | Sogndal ≥ 100m pf. | 81 | 18 |
|
|
|
| Sokndal | Sokndal ≥ 100m pf. | 22 | 3 |
|
|
|
| Sola | Sola ≥ 100m pf. | 0 | 1 |
|
|
|
| Solund | Solund ≥ 100m pf. | 30 | 8 |
|
|
|
| Sortland | Sortland ≥ 100m pf. | 100 | 8 |
|
|
|
| Spanien | Top 58 PF Spain | 60 | 2 |
|
|
|
| Spitzbergen | Svalbard > 600 metres prominence | 24 | 3 |
|
|
|
| Stad | Stad ≥ 100m pf. | 63 | 20 |
|
|
|
| Stad | Stad ≥ 50 m pf. | 137 | 1 |
|
|
|
| Stange | Stange ≥ 100m pf. | 9 | 12 |
|
|
|
| Stange | Stange +50pf | 27 | 2 |
|
|
|
| Stavanger | Stavanger ≥ 100m pf. | 18 | 11 |
|
|

