Listenübersicht
| Geografie |
Liste | PBE | Sammler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sande i Møre og Romsdal | Sande ≥ 50m pf. | 30 | 7 |
|
|
|
| Sandefjord | Sandefjord ≥ 100m pf. | 5 | 4 |
|
|
|
| Sandnes | Sandnes ≥ 100m pf. | 116 | 31 |
|
|
|
| Sandnes | Sandnes 50 m pf | 330 | 11 |
|
|
|
| Sarpsborg | Sarpsborg ≥ 100m pf. | 4 | 2 |
|
|
|
| Sauda | Sauda ≥ 100m pf. | 37 | 8 |
|
|
|
| Schottland | Munros | 283 | 7 |
|
|
|
| Schottland | Munros (incl. Tops) | 510 | 1 |
|
|
|
| Schottland | Donalds | 89 | 0 |
|
|
|
| Schottland | Donalds (incl. Tops) | 140 | 0 |
|
|
|
| Schottland | Murdos | 443 | 0 |
|
|
|
| Schottland | Corbetts | 221 | 0 |
|
|
|
| Schottland | Corbetts (incl. Tops) | 670 | 0 |
|
|
|
| Schottland | Grahams | 224 | 0 |
|
|
|
| Schottland | Grahams (incl. Tops) | 1001 | 0 |
|
|
|
| Schweden | Sweden > 1000m prominence | 15 | 1 |
|
|
|
| Schweden | Sverige - 2000m 10m pf. | 13 | 5 |
|
|
|
| Schweden | Svenske Länstopper | 21 | 9 |
|
|
|
| Schweden | Svenske landskapstopper | 25 | 9 |
|
|
|
| Schweden | Sverige ≥ 500m pf. | 63 | 0 |
|
|

