| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Såta | 1.325m | 20m | |||
| Vestre Vangshøa | 1.325m | 20m | |||
| Finnshøgda | 1.326m | 55m | |||
| Fluern | 1.329m | 20m | |||
| Grythatten Nordvest for Sør | 1.330m | 25m | |||
| Midtskarven | 1.332m | 25m | |||
| Grythatten Vest for Nord | 1.332m | 15m | |||
| Svahøa S1 | 1.333m | 16m | |||
| Høgsnyta | 1.335m | 185m | |||
| Hemre Gjevillvasskammen, Søndre topp | 1.335m | 16m | |||
| Fosshøa | 1.336m | 45m | |||
| Gråhøa | 1.337m | 11m | |||
| Vestre Hånåbekktangen | 1.338m | 48m | |||
| Tohatten Østre | 1.339m | 21m | |||
| Lorthøa Vest | 1.339m | 27m | |||
| Allmannberget | 1.340m | 214m | |||
| Ryin | 1.343m | 26m | |||
| Lorthøa | 1.344m | 142m | |||
| Hemtjønnshøgda Sør | 1.344m | 35m | |||
| Svahøa | 1.347m | 390m | |||


