| Name | 
                           Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gårro | 1.011m | 140m | |||
| Gåsheituva | 245m | 135m | |||
| Gasskanjunnje | 856m | 128m | |||
| Gasskaskájdde | 800m | 110m | |||
| Gasskatjåhkkå | 1.517m | 839m | |||
| Gasskavárre | 1.074m | 160m | |||
| Gåsvasshågen | 757m | 150m | |||
| Gåsvasstinden | 950m | 115m | |||
| Gatterčohkka | 1.052m | 340m | |||
| Gautelifjellet | 1.251m | 295m | |||
| Gávaktjåhkkå | 1.402m | 290m | |||
| Gåvdesfjellet | 873m | 115m | |||
| Gåvdestinden | 1.291m | 265m | |||
| Gavlen | 115m | 110m | |||
| Gavltinden | 662m | 335m | |||
| Geitberget | 313m | 165m | |||
| Geitgallien | 1.085m | 135m | |||
| Geitkollen | 347m | 104m | |||
| Geittinden | 1.341m | 190m | |||
| Geittinden | 1.145m | 115m | |||


