| Name | 
                           Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Eirikhatten | 502m | 150m | |||
| Eiteråfjellet | 994m | 664m | |||
| Eitertinden | 597m | 170m | |||
| Eitråskartinden | 1.029m | 430m | |||
| Eldridtinden | 648m | 167m | |||
| Elvasstinden | 842m | 130m | |||
| Elvdalsfjellet | 807m | 370m | |||
| Elvegårdsfjellet | 1.430m | 220m | |||
| Elvegårdsfjellet Sør | 1.326m | 115m | |||
| Elvegårdstinden | 1.448m | 290m | |||
| Elveran Sørvest | 991m | 265m | |||
| Elveran Øst | 986m | 135m | |||
| Engelvikfjellet | 849m | 130m | |||
| Engenyken | 172m | 160m | |||
| Erikstadfjordfjellet | 549m | 100m | |||
| Ertenhelltinden | 941m | 316m | |||
| Esjeklumpen | 505m | 130m | |||
| Fagerjordhumpen | 457m | 105m | |||
| Fagernesaksla | 472m | 260m | |||
| Fagernesfjellet Tredjetoppen | 1.272m | 160m | |||


