| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Litlebottsrøra | 904m | 38m | |||
| Ljøsåbotnhaugen | 998m | 38m | |||
| Knollan | 901m | 39m | |||
| Eidsholmen | 39m | 39m | |||
| Gammelseterknausen | 326m | 39m | |||
| Korsberget | 65m | 39m | |||
| Vasshaugen | 89m | 39m | |||
| Ulvonostinden | 1.380m | 40m | |||
| Lågtunga Nordvest | 1.613m | 40m | |||
| Nonshaugen | 709m | 40m | |||
| Gløshammern | 148m | 40m | |||
| Gauknykja | 595m | 40m | |||
| Hattane Øst | 1.548m | 40m | |||
| Høgflya | 1.308m | 40m | |||
| Småskarhaugan øst | 302m | 40m | |||
| Mardalsfosshaugen | 1.030m | 40m | |||
| Børa | 1.210m | 40m | |||
| Berillhøgda | 1.294m | 40m | |||
| Storfjellet Nord | 1.628m | 40m | |||
| Kjøtknoken | 1.310m | 40m | |||


