Haugalandet >=100m pf.
Betreuer: Guttorm
Kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio, Vindafjord og Utsira
| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rossafjellet | 258m | 186m | |||
| Varafjellet | 254m | 225m | |||
| Søre Krokavassnuten | 249m | 214m | |||
| Vardafjellet | 246m | 127m | |||
| Klauv | 245m | 211m | |||
| Alnaåsen | 241m | 167m | |||
| Lierfjellet | 241m | 184m | |||
| Kiggjafjellet | 237m | 116m | |||
| Gråtinden | 228m | 170m | |||
| Krakefjellet | 214m | 128m | |||
| Amdalsfjellet | 208m | 164m | |||
| Tveitåsen | 198m | 125m | |||
| Vardefjellet | 188m | 188m | |||
| Børshovda | 186m | 141m | |||
| Sandvikfjellet | 185m | 160m | |||
| Vardafjell | 185m | 146m | |||
| Midtfjellet | 180m | 102m | |||
| Vårnut | 172m | 143m | |||
| Dyrafjellet | 171m | 100m | |||
| Hovdafjellet | 171m | 132m | |||


