| Name | Höhe | |||
|---|---|---|---|---|
| Lageråkvisla | 650m | |||
| Gammelsaga | 300m | |||
| Lebiko | 380m | |||
| Savalsætra | 519m | |||
| Narjordet | 700m | |||
| Sandfløten | 599m | |||
| Flisberget turisthytte | 500m | |||
| Storgråberget | 584m | |||
| Skolla | 675m | |||
| Tingstadkoia | 525m | |||
| Vålet | 310m | |||
| Øyungshytta | 900m | |||
| Svukuriset | 830m | |||
| Snippkoia | 760m | |||
| Renosdammen | 440m | |||
| Øvre Smalberget | 540m | |||
| Abborhøgda | 323m | |||
| Raudsjødalen turisthytte | 899m | |||
| Svartskogkoia | 340m | |||
| Brutjernskoia | 350m | |||


