Munros (incl. Tops)
Betreuer: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carn Liath - Stob Coire Dubh | 916m | 31m | |||
| Carn Liath - Meall an-t-Snaim | 970m | 35m | |||
| Carn Liath | 1.006m | 87m | |||
| Carn Gorm - An Sgorr | 924m | 73m | |||
| Carn Gorm | 1.029m | 182m | |||
| Carn Ghluasaid | 957m | 62m | |||
| Carn Eige - Stob Coire Lochan | 917m | 29m | |||
| Carn Eige - Stob Coire Dhomhnuill | 1.137m | 31m | |||
| Carn Eige - Stob a'Choire Dhomhain | 1.147m | 49m | |||
| Carn Eige - Sron Garbh | 1.131m | 24m | |||
| Carn Eige | 1.183m | 1.147m | |||
| Carn Dearg SE Top | 923m | 18m | |||
| Carn Dearg - Diollaid a'Chairn | 925m | 38m | |||
| Carn Dearg - Carn Ban | 942m | 55m | |||
| Carn Dearg - Carn Ballach (SW Top) | 920m | 44m | |||
| Carn Dearg | 945m | 590m | |||
| Carn Dearg | 941m | 218m | |||
| Carn Dearg | 1.034m | 158m | |||
| Carn Bhac SW Top | 920m | 26m | |||
| Carn Bhac | 946m | 187m | |||


