| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nyhagafjellet | 235m | 105m | |||
| Gullberget | 235m | 125m | |||
| Vattafjellet | 240m | 210m | |||
| Lakshølhaugen | 242m | 110m | |||
| Sundsborga | 242m | 190m | |||
| Svartfjellet | 247m | 104m | |||
| Høgfjellet | 250m | 140m | |||
| Lifjellet | 251m | 120m | |||
| Vardfjellet | 254m | 165m | |||
| Hesthauet | 254m | 165m | |||
| Storvikheia | 255m | 145m | |||
| Husåsen | 258m | 130m | |||
| Skåkkjerringfjellet | 258m | 205m | |||
| Gravhaugen | 260m | 120m | |||
| Kattmarkfjellet | 261m | 210m | |||
| Øst for Høgakseltjønna | 262m | 183m | |||
| Botnfjellet | 264m | 235m | |||
| Dunafjellet | 265m | 175m | |||
| Gravvikfjellet | 266m | 235m | |||
| Bongnheia | 269m | 220m | |||


