| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Britelia | 789m | 97m | |||
| Brokeskarnibba | 853m | 68m | |||
| Brunsvikveten | 459m | 245m | |||
| Brurahornet Vesttoppen | 599m | 182m | |||
| Bruraknappen | 702m | 130m | |||
| Bukkefjellet | 524m | 53m | |||
| Bukkenibba | 1.522m | 593m | |||
| Busperreaksla | 1.122m | 52m | |||
| Bødalsbreen øst for | 1.818m | 71m | |||
| Bødalsfjellet | 1.495m | 154m | |||
| Ceciliekruna nordtoppen | 1.717m | 70m | |||
| Ceciliekruna sørtoppen | 1.720m | 210m | |||
| Dalsetfjellet | 900m | 215m | |||
| Dalskarhornet | 450m | 120m | |||
| Daurmål | 1.448m | 1.225m | |||
| Daurmål aust for | 1.321m | 51m | |||
| Daurmålsnibba | 1.144m | 74m | |||
| Dispahyrna | 1.484m | 74m | |||
| Dombesteinseggene | 1.093m | 97m | |||
| Dombesteinseggene aust | 1.061m | 51m | |||


