| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tveitakvitingen | 1.299m | 858m | |||
| Småbrekkebukken | 1.128m | 125m | |||
| Bjørnaknausen | 1.118m | 120m | |||
| Høganova | 1.101m | 118m | |||
| Trollskardtinden | 1.080m | 130m | |||
| Gullfjelltoppen | 987m | 721m | |||
| Gråfjellet | 977m | 256m | |||
| Søre Gullfjelltoppen | 962m | 125m | |||
| Trælen | 949m | 301m | |||
| Flæfjellet | 938m | 226m | |||
| Hjellafjellet | 932m | 131m | |||
| Røyrfjellet Øst | 916m | 168m | |||
| Burlifjellet | 854m | 148m | |||
| Sveningen | 842m | 519m | |||
| Børdalsfjellet | 788m | 108m | |||
| Storenuten | 718m | 112m | |||
| Krånipa | 707m | 156m | |||
| Totlandsfjellet | 539m | 228m | |||
| Sauafjellet | 538m | 184m | |||
| Såta | 491m | 191m | |||


