| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kokedaltinden | 1.470m | 140m | |||
| Kollen | 724m | 140m | |||
| Vájsávárre | 925m | 140m | |||
| Stornakken | 294m | 140m | |||
| Tverrfjellet | 1.049m | 140m | |||
| Høgåsen | 188m | 140m | |||
| Hievnek Sør | 1.105m | 135m | |||
| Ráhpesvárre | 940m | 135m | |||
| Kjøpstadnakken | 363m | 135m | |||
| Middagshaugen | 617m | 135m | |||
| Stihaugen | 539m | 135m | |||
| Klibbo | 1.342m | 135m | |||
| Raudtind | 1.165m | 135m | |||
| Nordvest for Nedre Bolivatnet | 846m | 135m | |||
| Tuva | 780m | 135m | |||
| Røssnesnakken | 148m | 135m | |||
| Vest for Svalvatnet | 745m | 135m | |||
| Tjønntuva | 345m | 135m | |||
| Gamdalsfjellet | 903m | 135m | |||
| Gussatjåhkkå | 934m | 135m | |||


