| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nord for Plassanetjern | 425m | 30m | |||
| Nedbergtjernsfjellet | 584m | 65m | |||
| Merratoppen | 273m | 60m | |||
| Malmmyråsen | 368m | 53m | |||
| Lommetjernåsen | 560m | 36m | |||
| Lokkeråsen | 607m | 115m | |||
| Lindebuktkollen | 275m | 42m | |||
| Lauvåsen | 386m | 39m | |||
| Langtjernåsen | 425m | 38m | |||
| Langmyråsen | 324m | 58m | |||
| Krokstadkollen | 383m | 30m | |||
| Krokåsen | 70m | 62m | |||
| Kleiveren | 596m | 85m | |||
| Kattåsen | 581m | 70m | |||
| Kampenhaug | 591m | 36m | |||
| Kampen | 551m | 70m | |||
| Høyenåsen | 242m | 64m | |||
| Høgåsen | 585m | 60m | |||
| Høgåsen | 314m | 115m | |||
| Hoggskollen | 597m | 55m | |||


