| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Omsrudkollen | 827m | 24m | |||
| Storrustefjellet SØ2 | 1.198m | 25m | |||
| Vest for Reinsjøen | 1.055m | 25m | |||
| Sørøst for Bruskerudfjellet | 1.125m | 25m | |||
| Øst for Tverrvasspiggen | 806m | 25m | |||
| Damtjernhøgdi | 940m | 25m | |||
| Hollastølsfjellet, øst for | 1.162m | 25m | |||
| Tverrvasspiggen | 815m | 25m | |||
| Storekrakkollen | 1.144m | 25m | |||
| Vest for Høgdefjellet | 1.028m | 25m | |||
| Store Syningen øst | 1.113m | 25m | |||
| Bjødalskampen Vest | 1.155m | 26m | |||
| Brakahaugkollen | 765m | 26m | |||
| Gamlesæterpiggen Sør | 807m | 26m | |||
| Langtjernåsen Øst | 820m | 26m | |||
| Øst for Langtjernkollen | 1.133m | 26m | |||
| Sangeknatten Sørvest | 1.114m | 27m | |||
| Øst for Høgdefjellet | 1.032m | 27m | |||
| Sør for Snipphaugatn | 799m | 28m | |||
| Sør for Trevatna | 1.102m | 28m | |||


