| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Søre Trollhovd | 911m | 21m | |||
| Skorta | 445m | 23m | |||
| Fiskeløyshøgde | 1.060m | 23m | |||
| Klanten Strø | 943m | 25m | |||
| Olberg | 1.001m | 25m | |||
| Grønsennhaugen | 1.041m | 25m | |||
| Grønlihøgda | 1.053m | 28m | |||
| Strøshovda | 932m | 30m | |||
| Grønlihovda | 1.055m | 31m | |||
| Nøsakampen | 1.449m | 32m | |||
| Saukollen | 1.050m | 33m | |||
| Nørre Trøllhøvd | 963m | 35m | |||
| Storhaug | 1.059m | 35m | |||
| Kringlehovda | 1.037m | 35m | |||
| Storhøvda | 1.087m | 36m | |||
| Bjødnhøvda | 1.050m | 37m | |||
| Rennefjellet | 1.149m | 40m | |||
| Helehovda | 927m | 40m | |||
| Landsrudfeten | 1.078m | 40m | |||
| Lomisåsen | 899m | 41m | |||


