Topp 1000 i Rogaland
      Betreuer: kolla
   
   Tusen største topper i Rogaland målt etter primærfaktor. Pf >=81 m.
| Name | Höhe | PF | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jamnafjellet | 771m | 94m | |||
| Kontrari | 105m | 94m | |||
| Sauaskolten | 275m | 94m | |||
| Øksanuten | 428m | 94m | |||
| Kruna | 627m | 94m | |||
| Øykjaheia | 670m | 94m | |||
| Store Vongsen | 871m | 94m | |||
| Tverrfjellet | 844m | 94m | |||
| Steinfjellet | 793m | 94m | |||
| Kurlenuten | 1.257m | 94m | |||
| Fuglåsen | 354m | 94m | |||
| Øykjafjellet | 581m | 95m | |||
| Nordvest for Molteknutvatnet | 938m | 95m | |||
| Vassdalsheia | 966m | 95m | |||
| Tussafjellet | 345m | 95m | |||
| Nord for Venekvævtjørna | 917m | 95m | |||
| Eikelandsknuten | 333m | 95m | |||
| Vassrauvknuten | 1.090m | 95m | |||
| Nattlandsheia | 466m | 95m | |||
| Kulefjell | 273m | 95m | |||


