| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voksenåsen | 503m | 45m | |||
| Voksenåsen | 502m | 3m | |||
| Klattertjernsberget | 502m | 40m | |||
| Bukkehøgda | 502m | 30m | |||
| Øst for Blekketjern | 502m | 17m | |||
| Furuberget Vest | 501m | 37m | |||
| Furuberget Øst | 501m | 9m | |||
| Snaukollen | 501m | 25m | |||
| Finnerudhøgda | 501m | 15m | |||
| Hytteåsen | 500m | 7m | |||
| Hansakollen | 500m | 10m | |||
| Gladlihaugene | 499m | 20m | |||
| Øvreseter | 497m | 10m | |||
| Smedmyrkollen | 496m | 30m | |||
| Hadelandshøgda | 495m | 35m | |||
| Skjennungsåsen | 495m | 90m | |||
| Stuteskallen | 495m | 20m | |||
| Kuskallen | 494m | 30m | |||
| Løndalshøgda | 494m | 40m | |||
| Bjørneberget | 493m | 20m | |||


